Brake PR Number, Allocating
Front Brakes
| Engine | PR Number | Front Brakes |
| 2.0L - 147 kW FSI | 1ZD | FN3 (16") |
Rear Brakes
| Engine | PR Number | Rear Brakes |
| 2.0L - 147 kW FSI | 1KU | CII 41 (16") |
Technical Data, Brakes
Brake Master Cylinder and Brake Booster
| Brake Master Cylinder | Diameter in mm | 23.8 |
| Brake booster | Diameter in inches | 11 |
Front Brakes
Front Brakes FN 3

| Item | PR Number | 1LJ / 1ZD | |
| 1 | Brake Caliper | FN3 (16") | |
| 2 | Brake pad, thickness | mm | 14 |
| Brake pad, wear limit without backing plate | mm | 2 | |
| 3 | Brake Rotor | diameter in mm | 312 |
| Brake rotor, thickness | mm | 25 | |
| Brake rotor, wear limit | mm | 22 | |
| 4 | Brake caliper, piston | diameter in mm | 54 |
Rear Disc Brakes
CII 41 Rear Brakes

| Item | PR Number | 1KU | |
| 1 | Brake caliper | CII 41 (16") | |
| 2 | Brake pad, thickness | mm | 11 |
| Brake pad, wear limit without backing plate | mm | 2 | |
| 3 | Brake rotor | diameter in mm | 286 |
| Brake rotor, thickness | mm | 12 | |
| Brake rotor, wear limit | mm | 10 | |
| 4 | Brake caliper, piston | diameter in mm | 41 |
Brake System
Antilock Brake SystemVolkswagen Tiguan Service and Repair Manual > Original Products: Thinners
Two-Part Thinner
Definition:
Two-Part Thinner -LVE 009 001 A5-
Two-Part Thinner, Long -LVM 009 300 A2-
Two-Part Thinner, Plus -LHA 014 000 A5-
Two-Part Thinner, Special -LVM 009 200 A2-/-LVM 009 200 A5-
Nitrocellulose Thinner -LVE 856 000 A3-
Product Description
The following section describe ...